
Secretaria de Estado de
COMERCIO E INDUSTRIA
Crédito Iniciar
MONTO | Pesos $ 800.000. |
DESTINATARIO | Micro Empresa, Personas Físicas o Jurídicas. |
PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 48 meses. |
PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 12 meses. |
TASA | Fija del 11% |
FINANCIACIÓN | El cien por ciento del total del proyecto (100%) |
GARANTIA | No se requiere, es a sola firma |
Crédito Avanzar
MONTO | Pesos $ 1.500.000. |
DESTINATARIO | Micro Empresa, Personas Físicas o Jurídicas. |
PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 48 meses. |
PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 12 meses. |
TASA | Fija del 19% |
FINANCIACIÓN | El cien por ciento del total del proyecto (100%) |
GARANTIA | Prenda o Hipoteca del 100% |
Crédito Joven Emprendedor
MONTO | Pesos $ 900.000. |
DESTINATARIO | Personas entre 18 y 30 años, con título secundario. |
PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 48 meses. |
PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 18 meses. |
TASA | Fija del 8% |
FINANCIACIÓN | El cien por ciento del total del proyecto (100%) |
GARANTIA | No se requiere, es a sola firma |
Crédito Fortalecer
MONTO | Pesos $ 3.000.000. |
DESTINATARIO | PyMEs, Personas Físicas o Jurídicas. |
PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 84 meses. |
PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 24 meses. |
TASA | Fija del 21% |
FINANCIACIÓN | El ochenta por ciento del total del proyecto (80%) |
GARANTIA | Prenda o Hipoteca del 130% |
Crédito Mujeres Producen
MONTO | Pesos $ 1.200.000. |
DESTINATARIO | MiPyMEs, Lideradas por Mujeres. |
PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 48 meses. |
PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 12 meses. |
TASA | Fija del 11% |
FINANCIACIÓN | El cien por ciento del total del proyecto (100%) |
GARANTIA | Se Requerirá Garante codeudor solidario, o Garantía real del 100% |
Crédito Fortalecimiento Comercial
MONTO | Pesos $ 2.000.000. |
DESTINATARIO | Micro y Pequeña Pyme. |
PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 24 meses. |
PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 6 meses. |
TASA | Fija del 45% |
FINANCIACIÓN | El cien por ciento del monto total del proyecto (100%) |
GARANTIA | Hipotecaria o Prendaria |
¿PARA QUIÉNES?
Pequeñas y medianas empresas nuevas o existentes, integradas a sectores productivos y comerciales considerados estratégicos para el Estado Provincial, que desarrollen o propongan desarrollar actividades económicamente y socialmente sustentables con residencia en Santa Cruz.
¿PARA QUÉ?
El monto es para Activo Fijo, Capital de Trabajo y Pre-inversión. Se financiarán:
*Bienes de capital.
*Gastos inherentes a la puesta en marcha del emprendimiento.
*Flete de los bienes a adquirir.
*Montaje e instalación.
*Materia prima.
*Envases y embalajes.
*Capacitación de acuerdo a las características del proyecto.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Dirección Provincial de Proyectos en el Ministerio de la Producción Comercio e Industria en Avellaneda 801- 1er Piso
Cel.: 2966382014
Email: proyectosminpro@gmail.com
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Dirección: Avellaneda 801
Río Gallegos – Santa Cruz
Horario de Atención: 9:00 a 18:00 hs.
privada@minpro.gob.ar
+54 02966-427446
2020 © Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
Sitio desarrollado por la Secretaría de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica
Jefatura de Gabinete de Ministros